更新日:2025年12月17日
| 日付 | 営業時間 |
|---|---|
| 12月27日(土曜) | 休業 |
12月28日(日曜) |
休業 |
| 12月29日(月曜) | 休業 |
| 12月30日(火曜) | 休業 |
| 12月31日(水曜) | 休業 |
| 令和8年1月1日(木曜) | 休業 |
| 令和8年1月2日(金曜) | 休業 |
| 令和8年1月3日(土曜) | 休業 |
| 令和8年1月4日(日曜) | 休業 |
| 令和8年1月5日(月曜) | 通常営業 |
| 令和8年1月6日(火曜) | 通常営業 |
| 日付 | 営業時間 |
|---|---|
| 12月27日(土曜) | 通常営業 |
12月28日(日曜) |
通常営業 |
| 12月29日(月曜) | 通常営業 |
| 12月30日(火曜) | 通常営業 |
| 12月31日(水曜) | 通常営業 |
| 令和8年1月1日(木曜) | 休業 |
| 令和8年1月2日(金曜) | 休業 |
| 令和8年1月3日(土曜) | 通常営業 |
| 令和8年1月4日(日曜) | 通常営業 |
| 令和8年1月5日(月曜) | 通常営業 |
| 令和8年1月6日(火曜) | 通常営業 |
| 日付 | 営業時間 |
|---|---|
| 12月27日(土曜) | 休業 |
12月28日(日曜) |
休業 |
| 12月29日(月曜) | 休業 |
| 12月30日(火曜) | 休業 |
| 12月31日(水曜) | 休業 |
| 令和8年1月1日(木曜) | 休業 |
| 令和8年1月2日(金曜) | 休業 |
| 令和8年1月3日(土曜) | 休業 |
| 令和8年1月4日(日曜) | 休業 |
| 令和8年1月5日(月曜) | 通常営業 |
| 令和8年1月6日(火曜) | 通常営業 |
市民病院
電話番号:0567-28-5151(〒496-8537 愛知県津島市橘町3丁目73番地)
FAX:0567-28-5053
Copyright © Tsushima City Hospital.